Sprawozdania finansowe
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Gmina Dobra Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Gmina Dobra Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku Drukuj informację Gmina Dobra Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrej |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-05-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kmieć |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-05-12 00:59:47 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-05-12 01:00:13 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-05-12 01:00:13 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 81 raz(y) |
Gmina Dobra Bilans z wykonania budżetu jst sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Gmina Dobra Bilans z wykonania budżetu jst sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku Drukuj informację Gmina Dobra Bilans z wykonania budżetu jst sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrej |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-05-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kmieć |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-05-12 00:55:45 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-05-12 00:56:20 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-05-12 01:00:53 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 74 raz(y) |
Gmina Dobra Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Gmina Dobra Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku Drukuj informację Gmina Dobra Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrej |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-05-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kmieć |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-05-12 17:22:52 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-05-12 17:23:16 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-05-12 17:23:16 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 97 raz(y) |
Gmina Dobra Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Gmina Dobra Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku Drukuj informację Gmina Dobra Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrej |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-05-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kmieć |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-05-12 17:20:14 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-05-12 17:20:55 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-05-12 17:20:55 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 95 raz(y) |
Gmina Dobra Informacja dodatkowa za 2022 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Gmina Dobra Informacja dodatkowa za 2022 rok Drukuj informację Gmina Dobra Informacja dodatkowa za 2022 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrej |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-05-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kmieć |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-05-12 17:25:13 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-05-12 17:25:47 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-05-12 17:25:47 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 108 raz(y) |
Urząd Miejski w Dobrej Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Urząd Miejski w Dobrej Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku Drukuj informację Urząd Miejski w Dobrej Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrej |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-05-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kmieć |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-05-12 00:38:40 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-05-12 00:38:56 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-05-12 00:48:45 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 78 raz(y) |
Urząd Miejski w Dobrej Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Urząd Miejski w Dobrej Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku Drukuj informację Urząd Miejski w Dobrej Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrej |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-05-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kmieć |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-05-12 00:35:43 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-05-12 00:35:45 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-05-12 00:47:10 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 78 raz(y) |
Urząd Miejski w Dobrej Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Urząd Miejski w Dobrej Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku Drukuj informację Urząd Miejski w Dobrej Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrej |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-05-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kmieć |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-05-12 00:07:02 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-05-12 00:07:04 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-05-12 00:45:48 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 67 raz(y) |
Urząd Miejski w Dobrej Informacja dodatkowa za 2022 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Urząd Miejski w Dobrej Informacja dodatkowa za 2022 rok Drukuj informację Urząd Miejski w Dobrej Informacja dodatkowa za 2022 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrej |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-05-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kmieć |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-05-12 00:05:28 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-05-12 00:05:30 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-05-12 00:43:58 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 71 raz(y) |